<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Akademik poster hazırlama yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://ismailari.com/blog/akademik-poster-hazirlama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ismailari.com/blog/akademik-poster-hazirlama/</link>
	<description>İsmail Arı&#039;nın anasayfası</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 23:46:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Yazar: feride</title>
		<link>http://ismailari.com/blog/akademik-poster-hazirlama/comment-page-1/#comment-179</link>
		<dc:creator>feride</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 11:17:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ismailari.com/?p=1710#comment-179</guid>
		<description>paylaştığın için çok tesekkür ederim.akademik poster hazırlamak gibi benim de bir derdim var  (ödev:/) ve powerpointi bende düşündüm. şimdi  paylaşımın çok yardımcı olacak gibi görünüyor ama.tsk ederim tekrar :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>paylaştığın için çok tesekkür ederim.akademik poster hazırlamak gibi benim de bir derdim var  (ödev:/) ve powerpointi bende düşündüm. şimdi  paylaşımın çok yardımcı olacak gibi görünüyor ama.tsk ederim tekrar :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: İsmail Arı</title>
		<link>http://ismailari.com/blog/akademik-poster-hazirlama/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>İsmail Arı</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 08:10:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ismailari.com/?p=1710#comment-21</guid>
		<description>İşe yaradığına sevindim Mehmetçim :) Hatta bilimsel olmayan posterlerde daha kolay olur kanısındayım. İçine LaTeX falan gömmeye gerek yok. Resimleri SVG formatında bulmaya ve koymaya özen göstermek lazım, ya da iyi çözünürlüklü bitmap resimler kullanmak lazım.

Selamlar :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>İşe yaradığına sevindim Mehmetçim :) Hatta bilimsel olmayan posterlerde daha kolay olur kanısındayım. İçine LaTeX falan gömmeye gerek yok. Resimleri SVG formatında bulmaya ve koymaya özen göstermek lazım, ya da iyi çözünürlüklü bitmap resimler kullanmak lazım.</p>
<p>Selamlar :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: mehmet ugur ucar</title>
		<link>http://ismailari.com/blog/akademik-poster-hazirlama/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>mehmet ugur ucar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 00:03:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ismailari.com/?p=1710#comment-20</guid>
		<description>Aciklama cok yararli olmus Ismailcim, bilimsel olmasa da poster yapma gereksinimi olmustu. eline emegine saglik. Blogu yeniden actigina sevindim</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aciklama cok yararli olmus Ismailcim, bilimsel olmasa da poster yapma gereksinimi olmustu. eline emegine saglik. Blogu yeniden actigina sevindim</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Elif</title>
		<link>http://ismailari.com/blog/akademik-poster-hazirlama/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Elif</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 01:10:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ismailari.com/?p=1710#comment-14</guid>
		<description>Harika olmuş! Kanayan yarama parmak basmışsın resmen, çok teşekkürler, emeğine sağlık</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Harika olmuş! Kanayan yarama parmak basmışsın resmen, çok teşekkürler, emeğine sağlık</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

